sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Descripción | Unidad | Valor | 
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 59 | 
| Peso del tiro | g | 54 | 
| Velocidad de tiro | mm/s | 200 | 
| Diámetro del tornillo | mm | 26 | 
| Presión de inyección | MPa | 273 | 
| Relación L:D del tornillo | -- | 21 | 
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 1000 | 
| Golpe de apertura | mm | 360 | 
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 465 x 405 | 
| Espesor del molde(min) | mm | 150 | 
| Espesor del molde(max) | mm | 510 | 
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 100 | 
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 25 | 
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 15 | 
| Capacidad de calentamiento | kW | 6.42 | 
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 0 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 4710 mm | 
| B | 717 mm | 
| C | 1219 mm | 
| D | 290 mm | 
| E | 1207 mm | 
| F | 291 mm | 
| G | 1500 mm | 
| H | 1960 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ2.6 mm | 
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China