sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Descripción | Unidad | Valor | 
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 201 | 
| Peso del tiro | g | 182 | 
| Velocidad de tiro | mm/s | 200 | 
| Diámetro del tornillo | mm | 40 | 
| Presión de inyección | MPa | 216 | 
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 | 
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 2300 | 
| Golpe de apertura | mm | 550 | 
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 610 x 610 | 
| Espesor del molde(min) | mm | 250 | 
| Espesor del molde(max) | mm | 680 | 
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 150 | 
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 52 | 
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 24 | 
| Capacidad de calentamiento | kW | 12.52 | 
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 0 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6107 mm | 
| B | 1047 mm | 
| C | 1576 mm | 
| D | 380 mm | 
| E | 1388 mm | 
| F | 301 mm | 
| G | 1746 mm | 
| H | 2152 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China