sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Descripción | Unidad | Valor | 
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 226 | 
| Peso del tiro | g | 205 | 
| Velocidad de tiro | mm/s | 160 | 
| Diámetro del tornillo | mm | 40 | 
| Presión de inyección | MPa | 248 | 
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 | 
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 2800 | 
| Golpe de apertura | mm | 600 | 
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 730 x 730 | 
| Espesor del molde(min) | mm | 300 | 
| Espesor del molde(max) | mm | 750 | 
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 150 | 
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 60 | 
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 24 | 
| Capacidad de calentamiento | kW | 17.35 | 
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 0 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6581 mm | 
| B | 1195 mm | 
| C | 1667 mm | 
| D | 430 mm | 
| E | 1463 mm | 
| F | 311 mm | 
| G | 1876 mm | 
| H | 2237 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China