sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 3179 |
| Peso del tiro | g | 2893 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 744 |
| Diámetro del tornillo | mm | 90 |
| Presión de inyección | MPa | 235 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 24 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 10000 |
| Golpe de apertura | mm | 1800 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1250 x 1100 |
| Espesor del molde(min) | mm | 600 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1200 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 300 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 350 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 120 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 49 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2990 mm |
| B | 1508 mm |
| C | 1482 mm |
| D | 1332 mm |
| E | 1306 mm |
| F | 2400 mm |
| G | 1800 mm |
| H | 1498 mm |
| I | 1884 mm |
| J | 1526 mm |
| K | 1738 mm |
| L | 2491 mm |
| M | 2139 mm |
| N | 2286 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China