sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 12309 |
| Peso del tiro | g | 11201 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 1418 |
| Diámetro del tornillo | mm | 140 |
| Presión de inyección | MPa | 206 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 24 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 20000 |
| Golpe de apertura | mm | 2800 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1800 x 1600 |
| Espesor del molde(min) | mm | 800 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1700 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 450 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 660 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 288 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 112 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4311 mm |
| B | 2193 mm |
| C | 2118 mm |
| D | 1941 mm |
| E | 1941 mm |
| F | 3600 mm |
| G | 2800 mm |
| H | 1579 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2125 mm |
| K | 2485 mm |
| L | 3455 mm |
| M | 2326 mm |
| N | 3215 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China