sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 17584 |
| Peso del tiro | g | 16001 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 1519 |
| Diámetro del tornillo | mm | 160 |
| Presión de inyección | MPa | 192 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 24 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 30000 |
| Golpe de apertura | mm | 4100 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 2000 x 1800 |
| Espesor del molde(min) | mm | 900 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1900 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 550 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 660 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 288 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 149 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4467 mm |
| B | 2271 mm |
| C | 2196 mm |
| D | 2019 mm |
| E | 2019 mm |
| F | 4100 mm |
| G | 3200 mm |
| H | 1597 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2280 mm |
| K | 2640 mm |
| L | 3808 mm |
| M | 2311 mm |
| N | 3500 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China