sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 1678 |
| Peso del tiro | g | 1527 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 499 |
| Diámetro del tornillo | mm | 75 |
| Presión de inyección | MPa | 210 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 24 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 5500 |
| Golpe de apertura | mm | 1350 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 960 x 880 |
| Espesor del molde(min) | mm | 400 |
| Espesor del molde(max) | mm | 950 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 250 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 190 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 77 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 34 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2556 mm |
| B | 1286 mm |
| C | 1270 mm |
| D | 1152 mm |
| E | 1152 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2200 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1700 mm |
| L | 2290 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2100 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China