sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 2799 |
| Peso del tiro | g | 2547 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 665 |
| Diámetro del tornillo | mm | 90 |
| Presión de inyección | MPa | 143 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 19.6 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 4500 |
| Golpe de apertura | mm | 1050 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 810 x 800 |
| Espesor del molde(min) | mm | 350 |
| Espesor del molde(max) | mm | 850 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 250 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 110 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 45 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 33 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2070 mm |
| B | 1986 mm |
| C | 2317 mm |
| D | 2300 mm |
| E | 1084 mm |
| F | 1084 |
| G | 1082 mm |
| H | 903 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3269 mm |
| K | 3597 mm |
| M | 2774 mm |
| N | 1248 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China