sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descripción | Unidad | Valor |
---|---|---|
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
Volumen de disparo | cm3 | 1619 |
Peso del tiro | g | 1473 |
Velocidad de tiro | mm/s | 563 |
Diámetro del tornillo | mm | 80 |
Presión de inyección | MPa | 120 |
Relación L:D del tornillo | -- | 17.5 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
Fuerza de sujecion | kN | 5500 |
Golpe de apertura | mm | 1300 |
Espacio entre tirantes | mm x mm | 920 x 830 |
Espesor del molde(min) | mm | 350 |
Espesor del molde(max) | mm | 850 |
Carrera de expulsión hidráulica | mm | 250 |
Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 110 |
UNIDAD DE PODER | ||
Motor de bomba | kW | 45 |
Capacidad de calentamiento | kW | 33 |
GENERAL | ||
Capacidad del tanque de aceite | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2110 mm |
B | 2016 mm |
C | 2327 mm |
D | 2250 mm |
E | 1175 mm |
F | 1175 |
G | 1082 mm |
H | 903 mm |
I | 675 mm |
J | 3581 mm |
K | 3705 mm |
M | 3056 mm |
N | 1400 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China