sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 2799 |
| Peso del tiro | g | 2547 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 665 |
| Diámetro del tornillo | mm | 90 |
| Presión de inyección | MPa | 143 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 19.6 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 6500 |
| Golpe de apertura | mm | 1350 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1040 x 910 |
| Espesor del molde(min) | mm | 400 |
| Espesor del molde(max) | mm | 950 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 250 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 110 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 65 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 48 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2165 mm |
| B | 2066 mm |
| C | 2671 mm |
| D | 2200 mm |
| E | 1290 mm |
| F | 1290 |
| G | 1177 mm |
| H | 943 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3746 mm |
| K | 3909 mm |
| M | 3191 mm |
| N | 1560 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China