sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 4467 |
| Peso del tiro | g | 4065 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 960 |
| Diámetro del tornillo | mm | 110 |
| Presión de inyección | MPa | 129 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 20 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 7500 |
| Golpe de apertura | mm | 1400 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1110 x 960 |
| Espesor del molde(min) | mm | 450 |
| Espesor del molde(max) | mm | 950 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 300 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 195 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 85 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 71 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 780 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2208 mm |
| B | 2106 mm |
| C | 2700 mm |
| D | 2200 mm |
| E | 1506 mm |
| F | 1354 mm |
| G | 1198 mm |
| H | 1042 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4055 mm |
| K | 4689 mm |
| M | 3450 mm |
| N | 1607 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China