sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 4847 |
| Peso del tiro | g | 4410 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 922 |
| Diámetro del tornillo | mm | 110 |
| Presión de inyección | MPa | 162 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 9000 |
| Golpe de apertura | mm | 1600 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1180 x 1000 |
| Espesor del molde(min) | mm | 500 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1100 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 300 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 195 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 75 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 54 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 960 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2398 mm |
| B | 2286 mm |
| C | 2850 mm |
| D | 2265 mm |
| E | 1627 mm |
| F | 1577 mm |
| G | 1228 mm |
| H | 1102 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4512 mm |
| K | 5021 mm |
| M | 3857 mm |
| N | 1740 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China