sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descripción | Unidad | Valor |
---|---|---|
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
Volumen de disparo | cm3 | 2388 |
Peso del tiro | g | 2173 |
Velocidad de tiro | mm/s | 320 |
Diámetro del tornillo | mm | 80 |
Presión de inyección | MPa | 239 |
Relación L:D del tornillo | -- | 24 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
Fuerza de sujecion | kN | 5000 |
Golpe de apertura | mm | 850 |
Espacio entre tirantes | mm x mm | 920 x 920 |
Espesor del molde(min) | mm | 400 |
Espesor del molde(max) | mm | 920 |
Carrera de expulsión hidráulica | mm | 260 |
Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 96 |
UNIDAD DE PODER | ||
Motor de bomba | kW | 223 |
Capacidad de calentamiento | kW | 43 |
GENERAL | ||
Capacidad del tanque de aceite | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 322 mm |
B | 595 mm |
C | 916 mm |
D Max | 2193 mm |
E | 5392 mm |
L | 9225 mm |
M Min | 8990 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China