sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SR60808 |
2 | Rango de brazo | 827 |
3 | Carga útil | 8 kg |
4 | Eje | 6 |
5 | Repetibilidad | ± 0.05 |
6 | Proteccion | IP54 mm |
7 | IO | 8 |
8 | Solicitud | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montaje | Floor |
# | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje |
---|---|---|---|
1 | Eje 1 vuelta | ±170°C | 329°/s |
2 | Brazo del eje 2 | -145°C ~ +80°C | 270°/s |
3 | Brazo del eje 3 | -70°C ~ + 180°C | 295°/s |
4 | Eje 4 Rist | ±180°C | 328°/s |
5 | Eje 5 doblado | ±130°C | 441°/s |
6 | Giro del eje 6 | ±360°C | 540°/s |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China