sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SWR60614 | 
| 2 | Rango de brazo | 1450 | 
| 3 | Carga útil | 6 kg | 
| 4 | Eje | 6 | 
| 5 | Repetibilidad | ±0.08mm | 
| 6 | Proteccion | IP54 mm | 
| 7 | IO | 16 | 
| 8 | Solicitud | Loading/Unloading | 
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T | 
| 10 | Montaje | Floor | 
| # | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eje 1 vuelta | ±170° | 180°/s | 
| 2 | Brazo del eje 2 | -60°~+160° | 180°/s | 
| 3 | Brazo del eje 3 | -155°~+85° | 180°/s | 
| 4 | Eje 4 Rist | ± 170° | 440°/s | 
| 5 | Eje 5 doblado | ± 180° | 400°/s | 
| 6 | Giro del eje 6 | ±360° | 600°/s | 
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China