sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SWR613028 |
2 | Rango de brazo | 2865 |
3 | Carga útil | 130 kg |
4 | Eje | 6 |
5 | Repetibilidad | ±0.2mm |
6 | Proteccion | IP54 mm |
7 | IO | 16 |
8 | Solicitud | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montaje | Floor |
# | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje |
---|---|---|---|
1 | Eje 1 vuelta | ±180° | 112°/s |
2 | Brazo del eje 2 | -70°~+90° | 106°/s |
3 | Brazo del eje 3 | -200°~+68° | 106°/s |
4 | Eje 4 Rist | ±200° | 180°/s |
5 | Eje 5 doblado | ±125° | 175°/s |
6 | Giro del eje 6 | ±360° | 188°/s |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
CHINAPLAS 2023 | Powerjet will Onshow New Solutions of PET Proform and Packages
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China