sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SWR63019 |
2 | Rango de brazo | 1900 |
3 | Carga útil | 30 kg |
4 | Eje | 6 |
5 | Repetibilidad | ±0.06mm |
6 | Proteccion | IP54 mm |
7 | IO | 16 |
8 | Solicitud | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montaje | Floor |
# | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje |
---|---|---|---|
1 | Eje 1 vuelta | ±180° | 143°/s |
2 | Brazo del eje 2 | -60°~+140° | 131°/s |
3 | Brazo del eje 3 | -165°+80° | 144°/s |
4 | Eje 4 Rist | ±360° | 247°/s |
5 | Eje 5 doblado | ±130° | 316°/s |
6 | Giro del eje 6 | ±360° | 287°/s |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
Chinapls 2023 | HaiTian will Bring New Injection Molding Technology for Global Visitors
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China