sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        Controlador de temperatura del molde de calentamiento de aceite
| # | Nombre | Unidad | Valor | 
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJCO-2005 | |
| 2 | Encendido | V | AC200~480V/3PH/50Hz | 
| 3 | Rango de temperatura | °C | 50°C~200°C | 
| 4 | Precisión del control de temperatura | °C | ±0.1°C | 
| 5 | Medios de comunicación | Oil | |
| 6 | Tipo de enfriamiento | Indirect Cooling | |
| 7 | Potencia de enfriamiento | Kcal/h | 8000 | 
| 8 | Poder de calefacción | KW | 6 | 
| 9 | Flujo máximo de la bomba | L/Min | 35/45 | 
| 10 | Presión máxima de la bomba | Kg/cm2 | 2.6 | 
| 11 | Volumen del tanque de aceite | L | 7.5 | 
| 12 | Power Consummption | KW2 | 6.5 | 
| 13 | Presión del agua de refrigeración | Kg/cm2 | 1~2 | 
| 14 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | Inch | 1/2"PT | 
| 15 | Diámetro del tubo de medios calientes | Inch | 2 In 2 Out 3/8"PT | 
| 16 | Diámetro | L (mm) | 600 | 
| W (mm) | 280 | ||
| H (mm) | 500 | ||
| 17 | Peso neto | kg | 65 | 
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China