sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
คำสำคัญ:หุ่นยนต์ IML; การใช้งานหุ่นยนต์ IML; หุ่นยนต์ติดฉลากในแม่พิมพ์
แผงควบคุมของหุ่นยนต์ IML มี HMI (Human Machine Interface) ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ IML สามารถเริ่มต้นระบบ ตั้งโปรแกรม หรือวินิจฉัยระบบ IML ได้อย่างสะดวก ในบทนี้ เราจะช่วยให้คุณเข้าใจกล่องควบคุมของหุ่นยนต์ IML และหน้าที่ของแต่ละส่วนของแผงควบคุมได้ดียิ่งขึ้น
ด้านหน้า:
ด้านหลัง:
| เลขที่ | ชื่อ | ฟังก์ชัน |
|---|---|---|
| 1 | การเลือกโหมดการทำงาน | สลับโหมดต้นกำเนิด/กำหนดเอง/อัตโนมัติ |
| 2 | การแสดงสถานะการทำงาน |
|
| 3 | สวิตช์หยุดฉุกเฉิน | ปุ่มหยุดฉุกเฉินของหุ่นยนต์สั่งอาหารกลับบ้าน หากต้องการปลดล็อกปุ่มหยุดฉุกเฉิน ให้หมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกา |
| 4 | ปุ่มเริ่ม/หยุด | เริ่ม/หยุดการทำงานอัตโนมัติ |
| 5 | ปุ่มควบคุมการทำงานแกน | ด้วยสวิตช์นิรภัย แกนทั้งห้าสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในทิศทางบวกและลบ |
| 6 | กุญแจกระบอก | การทำงานของกระบอกสูบจะถูกควบคุมด้วยสวิตช์นิรภัย |
| 7 | อินเทอร์เฟซ USB | ส่วนติดต่อสื่อสารสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลบนอุปกรณ์ควบคุมการสอน (teach pendant) |
| 8 | สวิตช์นิรภัย | ในขั้นตอนการใช้งานด้วยตนเอง หากกดปุ่มนี้ลง จะสามารถดำเนินการตามคำสั่งของปุ่มควบคุมด้วยตนเองทั้งหมดได้ |
TSM-1000P:
คำอธิบายการเดินสายไฟโดยละเอียด:
CN501:
| เข็มหมุด | ฉลาก | ชื่อ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| 1 | X00 | สัญญาณยกแขน M | การเดินสายไฟไปยัง TIO-A |
| 2 | X07 | สัญญาณยกแขน S | ต่อสายไฟเข้ากับ TIO-A (ต่อสั้นเมื่อใช้งานแบบสามแกน) |
| 3 | X18 | โซนการวาง | การเดินสายไฟไปยัง TIO-A |
| 4 | 24G | 24G | ไม่ต้องเดินสายไฟ |
| 5 | 24G | 24G | |
| 6 | 24G | 24G | |
| 7 | 24G | 24G | |
| 8 | 24G | 24G |
CN502:
| เข็มหมุด | ฉลาก | ชื่อ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| 1 | RY2 | เอาต์พุตแบบรีเลย์ (ไม่ได้ใช้งาน) | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | 24V | 24V | เชื่อมต่อพลังงาน L+ |
| 3 | 24G | 24G | |
| 4 | 24G | 24G | เชื่อมต่อสายไฟ L- |
CN503:
| เข็มหมุด | ฉลาก | ชื่อ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| 1 | MP_ON_1 | เซอร์โวเปิด | เชื่อมต่อพอร์ต I/O บนตัวควบคุม (MOT) |
| 2 | EMS_1 | สัญญาณเอาต์พุต EMS | |
| 3 | EMS_SW_1 | อินพุตสัญญาณ EMS | |
| 4 | MP_ON_2 | คอนแทคเตอร์เซอร์โวเปิด | |
| 5 | EMS_2 | สัญญาณเอาต์พุต EMS | |
| 6 | EMS_SW_2 | อินพุตสัญญาณ EMS |
TB501:
| เข็มหมุด | ฉลาก | ชื่อ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| 1 | EMS OUT1 | เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (EMS) 1 เครื่อง | เชื่อมต่อสายเคเบิลหมายเลข 23 (สายที่เชื่อมต่อกับเครื่องฉีดขึ้นรูป) |
| 2 | EMS OUT2 | เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (EMS) เอาต์พุต 2 | เชื่อมต่อสายเคเบิล 24 |
| 3 | Y35 | เปิดใช้งานการปิด MLD | เชื่อมต่อ PIN 2 เข้ากับ CN302 บน PIO |
| 4 | Y35 | เปิดใช้งานการปิด MLD | เชื่อมต่อ PIN6 เข้ากับ CN302 บน PIO |
| 5 | Y35 | เปิดใช้งานการปิด MLD | เชื่อมต่อสายเคเบิล 10 |
| 6 | Y35 | เปิดใช้งานการปิด MLD | เชื่อมต่อสายเคเบิล 11 |
| 7 | EMSIN_1(24V) | อินพุตสัญญาณ EMS ภายนอก 1 | โปรดเชื่อมต่อ PIN7 และ PIN8 เมื่อไม่ได้ใช้งานสัญญาณหยุดฉุกเฉินภายนอก |
| 8 | EMSIN1_1 | อินพุตสัญญาณ EMS ภายนอก 1 | |
| 9 | EMSIN1_2 | อินพุตสัญญาณ EMS ภายนอก 2 | โปรดเชื่อมต่อ PIN9 และ PIN10 เมื่อไม่ได้ใช้งานสัญญาณหยุดฉุกเฉินภายนอก |
| 10 | EMSIN1_2 | อินพุตสัญญาณ EMS ภายนอก 2 | |
| 11 | EMSIN1_3 | อินพุตสัญญาณ EMS ภายนอก 3 | โปรดเชื่อมต่อ PIN11 และ PIN12 เมื่อไม่ได้ใช้งานสัญญาณหยุดฉุกเฉินภายนอก |
| 12 | EMSIN1_3 (24G) | อินพุตสัญญาณ EMS ภายนอก 3 |
ไอเอ็มแอล เทคโนโลยี เอ็กซ์เพรส
Fakuma 2023 -- LK IMM จัดแสดง Serov และเครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้าทั้งหมด
K-Fair 2022, FANUC จัดแสดงโซลูชั่นการฉีดพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจร
Fakuma 2023 -- ENGEL จัดแสดงเครื่องฉีดขึ้นรูปแบบไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมโซลูชัน IML แบบครบวงจร
หุ่นยนต์ IML ประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องฉีดขึ้นรูปไฮบริด HAIDA HD360DY
LK จัดแสดงเครื่องฉีดขึ้นรูป FORZA สองแผ่นที่งาน K-Fair 2016 พร้อมโซลูชัน IML ทางเข้าด้านข้างแบบถัง
K-Fair 2022 NESSI & NEGRIBOSSI จัดแสดงนิทรรศการร่วมกัน
K-2022 โซลูชั่น IML แบบครบวงจรของ Yizumi On Show พร้อมเครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้าความเร็วสูง PAC250E
SWITEK ใหม่ 4 ฟันผุ Burger King Twin-Cups Side Entry ระบบ IML เริ่มต้นขึ้น
เครื่องฉีดพลาสติกไฮบริดซีรีส์ Jenius รุ่น K-2022 จาก Zhafir On Show
NPE 2024 -- ชาวเฮติจัดแสดงเครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสองแท่นรุ่น Jupiter Series รุ่นที่ 5
ติดต่อ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีด
HuangYanZheng©Copy Right