sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 2354 |
Вес выстрела | g | 2142 |
Скорость выстрела | mm/s | 636 |
Диаметр винта | mm | 90 |
Давление впрыска | MPa | 126 |
Соотношение винта L:D | -- | 17.8 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 6500 |
Открытие хода | mm | 1350 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1040 x 910 |
Толщина формы(min) | mm | 400 |
Толщина формы(max) | mm | 950 |
Гидравлический ход выброса | mm | 250 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 110 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 55 |
Мощность нагрева | kW | 39 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 520 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2165 mm |
B | 2066 mm |
C | 2366 mm |
D | 2200 mm |
E | 1290 mm |
F | 1290 |
G | 1082 mm |
H | 903 mm |
I | 675 mm |
J | 3746 mm |
K | 3722 mm |
M | 3191 mm |
N | 1560 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China