sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
I/O ที่นี่ใช้สำหรับสัญญาณอินพุต/เอาต์พุตของแขนหุ่นยนต์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานใช้ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างแขนหุ่นยนต์และ เครื่องฉีดพลาสติก เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวินิจฉัยปัญหาของแขนหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายที่ไม่ถูกต้องหรือการเขียนโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง หน้า I/O พร้อมประวัติการแจ้งเตือนจะช่วยให้คุณค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาแขนหุ่นยนต์ที่มีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
คลิกรายการเมนู Monitor ในแถบเมนูหลัก จะเปิดหน้า Monitor ดังแสดงด้านล่าง:
หน้าต่างแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยด้านซ้ายและด้านขวาแยกกัน คุณสามารถดูสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตได้พร้อมกัน คลิกปุ่ม I/O ของเครื่องฉีดเพื่อเปิดหน้าจอมอนิเตอร์สัญญาณ I/O ของเครื่องฉีดพลาสติก
คลิกเมนูรายการปลุกในแถบเมนูหลักเพื่อเปิดหน้าประวัติปลุก ดังแสดงด้านล่าง:
บันทึกการแจ้งเตือน 50 รายการล่าสุดจะยังคงปรากฏในหน้านี้
หากเครื่องมีการแจ้งเตือน ให้คลิกปุ่ม "รายละเอียด"
| รหัส | ข้อมูลการเตือนภัย | เหตุผลในการเตือนภัย |
|---|---|---|
| 1190 | ขีดจำกัดบนหลักไม่ใช่ทั้งสองอย่างเมื่อเคลื่อนตัวออกไปใน | การเคลื่อนที่ของแกน Z จากภายในโซนความปลอดภัยไปยังภายนอกโซนความปลอดภัย ขีดจำกัดบนของแขนหลักปิดอยู่ |
| 1192 | ตำแหน่งปัจจุบันต่ำกว่าตำแหน่งใบอนุญาตค้ำประกัน | ตำแหน่งปัจจุบันต่ำกว่าตำแหน่งใบอนุญาตค้ำประกัน |
| 1193 | ตำแหน่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าตำแหน่งการรักษาความปลอดภัยใบอนุญาต | ตำแหน่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าตำแหน่งการรักษาความปลอดภัยใบอนุญาต |
| 1200 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Fixture 1 เปิดอยู่ | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากเปิด Fixture 1 |
| 1201 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Fixture 1 OFF | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากปิด Fixture 1 |
| 1202 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Fixture 2 เปิดอยู่ | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากเปิด Fixture 2 |
| 1203 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Fixture 2 OFF | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากปิด Fixture 2 |
| 1204 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Fixture 3 เปิดอยู่ | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากเปิด Fixture 3 |
| 1205 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณการยืนยันกับ Fixture 3 OFF | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากปิด Fixture 3 |
| 1206 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Fixture 4 ON | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากเปิด Fixture 4 |
| 1207 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Fixture 4 OFF | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจากปิด Fixture 4 |
| 1208 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Sucker1 เปิดอยู่ | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจาก Sucker 1 เปิดอยู่ |
| 1209 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Sucker 1 OFF | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจาก Sucker 1 OFF |
| 1210 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Sucker 2 ON | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจาก Sucker 2 เปิดอยู่ |
| 1211 | ข้อผิดพลาดของสัญญาณยืนยันกับ Sucker 2 OFF | ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสัญญาณหลังจาก Sucker 2 OFF |
| 1306 | กรุณาตรวจสอบจุดสแตนด์บาย Fixture 1 | อุปกรณ์ 1 จะต้องปิดอยู่เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย กรุณาตรวจสอบ |
| 1307 | กรุณาตรวจสอบจุดสแตนด์บาย Fixture 2 | อุปกรณ์ 2 ต้องปิดเมื่อสแตนด์บาย โปรดตรวจสอบ |
| 1308 | กรุณาตรวจสอบจุดสแตนด์บาย Fixture 3 | อุปกรณ์ 3 ต้องปิดเมื่อสแตนด์บาย โปรดตรวจสอบ |
| 1309 | กรุณาตรวจสอบจุดสแตนด์บาย Fixture 4 | อุปกรณ์ 4 ต้องปิดเมื่อสแตนด์บาย โปรดตรวจสอบ |
| 1310 | กรุณาตรวจสอบจุดสแตนด์บาย Sucker 1 | Sucker 1 ต้องปิดเมื่อสแตนด์บาย กรุณาตรวจสอบ |
| 1311 | กรุณาตรวจสอบจุดสแตนด์บาย Sucker 2 | Sucker 2 ต้องปิดเมื่อสแตนด์บาย โปรดตรวจสอบ |
| 1400 | แกน Y ไม่ถูกตรวจจับขีดจำกัดเมื่อเพิ่มขึ้น | แขนหลักไม่อยู่ในตำแหน่งขึ้นในโหมดอัตโนมัติ คุณควรทำให้มันเป็นจุดเริ่มต้นด้วยตนเอง |
| 1403 | แกน Y2 ไม่ถูกตรวจพบขีดจำกัดเมื่อเพิ่มขึ้น | แขนย่อยไม่อยู่ในตำแหน่งขึ้นในอัตโนมัติ คุณควรทำให้มันมาเอง |
ไอเอ็มแอล เทคโนโลยี เอ็กซ์เพรส
Fakuma 2023 -- LK IMM จัดแสดง Serov และเครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้าทั้งหมด
ระบบ IML ใหม่ของ SWITEK สำหรับการประกอบถังพร้อมด้ามจับเริ่มต้นสำหรับการผลิตจำนวนมาก
CONAIR จัดแสดงระบบการให้อาหารแบบรวมศูนย์ใหม่พร้อมเทคโนโลยี AI ในงาน NPE 2024
SWITEK ใหม่ 12 ฟันผุ Take Away ถ้วยฝาปิดระบบการกดเริ่มต้นสำหรับการผลิต
ระบบ IML ใหม่สำหรับถ้วย 6 ช่องพร้อมฉลากโลหะของ SWITEK พร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากแล้ว
SWITEK ใหม่ กล่องสี่เหลี่ยม 2 ช่อง 5 หน้าติดฉลาก IML ระบบ IML ทางเข้าด้านบนที่ติดตั้งสำหรับการผลิต
Arburg จัดแสดงระบบ IML ถัง 1Litter 2 ช่องพร้อมชุดมือจับในปี 2012
SWITEK ใหม่ 4 ฟันผุ Burger King Twin-Cups Side Entry ระบบ IML เริ่มต้นขึ้น
K Fair 2022, KraussMaffei เปิดตัวโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับกรงพลาสติกด้านโลจิสติกส์
หุ่นยนต์ IML ประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องฉีดขึ้นรูปไฮบริด HAIDA HD360DY
ติดต่อ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
เครื่องจักรฉีด
HuangYanZheng©Copy Right